Serienummer Levin 1900 - 1978
År Första nr. Sista nr.
1900 1 90
1901 91 473
1902 474 982
1903 983 1648
1904 1649 2673
1905 2674 4160
1906 4161 5842
1907 5843 8054
1908 8055 10065
1909 10066 12104
1910 12105 14475
1911 14476 17048
1912 17047 19757
1913 19758 22765
1914 22766 25785
1915 25786 29339
1916 29340 33829
1917 33830 38398
1918 38399 41750
1919 41751 45996
1920 45997 48663
1921 48664 49766
1922 49767 50960
1923 50961 52669
1924 52670 55018
1925 55019 58262
1926 58263 61029
1927 61030 64274
1928 64275 68224
1929 68225 71939
1930 71940 75971
1931 75972 79078
1932 79079 82022
1933 82023 86306
1934 86307 91524
1935 91524 96981
1936 96982 102985
1937 102986 108392
1938 108393 114174
1939 114175 119373
1940 119374 123698
1941 123699 129542
1942 129543 135882
1943 135881 143365
1944 143366 154203
1945 154204 167856
1946 167857 183407
1947 183408 195194
1948 195195 208144
1949 208145 227015
1950 227016 243439
1951 243440 271455
1952 271456 291537
1953 291538 303551
1954 303552 321200
1955 321201 336743
1956 336744 350110
1957 350111 366295
1958 366296 384905
1959 384906 402016
1960 402017 411407
1961 411408 420508
1962 420509 429605
1963 429606 438472
1964 438473 448145
1965 448146 458480
1966 458481 474502
1967 474503 486142
1968 486143 491732
1969 491733 499256
1970 499257 507899
1971 507900 514799
1972 514800 522499
1973 522500 530599
1974 530600 538999
1975 539000 547499
1976 547500 554999
1977 555000 561600
1978 561601 -------------